titulná stránka » produkty » konštrukčné fitingy » křížení » TYP 45
Kolmý krížový mimobežný spoj, kde rúrky prechádzajú fitingom a ich osi sa nepretínajú.
Často sa používa na zábradlie, pretože nie je potrebné vodorovnú rúrku rezať, a tým sa znížia náklady.
typ | rúrka | mm | kg | cena EUR | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | ø | |||
45-2 | 2 | 2 | 16 | 19 | 0.02 | 12,99 | ||||||||
45-3 | 3 | 3 | 21 | 25 | 0.07 | 7,10 | ||||||||
45-4 | 4 | 4 | 25 | 28 | 0.15 | 9,50 | ||||||||
45-5 | 5 | 5 | 34 | 31 | 0.2 | 9,64 | ||||||||
45-6 | 6 | 6 | 40 | 38 | 0.34 | 10,06 | ||||||||
45-65 | 6 | 5 | 36 | 41 | 37 | 0.29 | 12,50 | |||||||
45-7 | 7 | 7 | 55 | 46 | 0.48 | 14,53 | ||||||||
45-76 | 7 | 6 | 45 | 46 | 38 | 0.45 | 16,65 | |||||||
45-8 | 8 | 8 | 55 | 50 | 0.59 | 16,88 | ||||||||
45-86 | 8 | 6 | 48 | 51 | 38 | 0.45 | 17,27 | |||||||
45-87 | 8 | 7 | 51 | 51 | 46 | 0.55 | 19,17 | |||||||
45-9 | 9 | 9 | 67 | 61 | 0.91 | 29,83 | ||||||||
45-98 | 9 | 8 | 60 | 75 | 73 | 1.09 | 35,29 |
Môžete sa nás opýtať e-mailom zaslaným na dotazy@hasoft.cz.